Moskitiery przesuwne w ramce

Moskitiera ramkowa przesuwnaSystem moskitiery ramkowej przesuwnej ma zastosowanie w dużych, przeszklonych wnękach balkonów, tarasów oraz ogrodów zimowych.

Skrzydło moskitiery przesuwa się pomiędzy górną, a dolną szyną jezdną. W dolnej części zastosowana jest rolka jezdna z mechanizmem, umożliwiającym płynną regulację kąta pochylenia każdego ze skrzydeł. Szeroki wybór szyn jezdnych pozwala na montaż moskitiery w różnych wariantach, na wszystkich typach okien i drzwi. Gwarantuje także bezkolizyjną współpracę z roletami zewnętrznymi..

Kształt profilu moskitierowego eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uchwytów. W systemie wykorzystano hamulec spowalniający ruch skrzydła w krańcowym położeniu oraz zderzak, zapobiegający uderzeniu ramy moskitiery w szynę jezdną.

Kolory profili

Kolory profili

Opis moskitiery ramkowej

 

Cennik moskitier ramkowych przesuwnych INTER SYSTEMS.C.

GRUPA I - 1 SKRZYDŁO, RAMA POJEDYNCZA

wys./szer. 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
200 746 zł 769 zł 792 zł 815 zł 838 zł 861 zł 884 zł 907 zł 930 zł 653 
210 762 zł 785 zł 808 zł 831 zł 854 zł 877 zł 900 zł 923 zł 946 zł 969 zł
220 777 zł 800 zł 823 zł 846 zł 869 zł 893 zł 916 zł 939 zł 962 zł 985 zł
230 793 zł 816 zł 839 zł 862 zł 885 zł 908 zł 932 zł 955 zł 978 zł 1001 zł
240 808 zł 831 zł 855 zł 878 zł 901 zł 924 zł 947 zł 968 zł 994 zł 1017 zł
250 824 zł 847 zł 870 zł 894 zł 917 zł 940 zł 963 zł 987 zł 1010 zł 1033 zł

GRUPA II - 2 SKRZYDŁA, RAMA POJEDYNCZA

wys./szer. 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
200 1371 zł 1394 zł 1417 zł 1440 zł 1421 zł 1485 zł 1508 zł 1531 zł 1554 zł 1577 zł
210 1399 zł 1422 zł 1445 zł 1468 zł 1491 zł 1514 zł 1537 zł 1560 zł 1583 zł 1606 zł
220 1427 zł 1450 zł 1473 zł 1496 zł 1519 zł 1542 zł 1565 zł 1588 zł 1611 zł 1635 zł
230 1455 zł 1478 zł 1501 zł 1524 zł 1547 zł 1571 zł 1594 zł 1617 zł 1640 zł 1663 zł
240 1483 zł 1506 zł 1529 zł 1552 zł 1576 zł 1599 zł 1622 zł 1645 zł 1669 zł 1692 zł
250 1511 zł 1534 zł 1557 zł 1581 zł 1604 zł 1627 zł 1651 zł 1674 zł 1697 zł 1720 zł

GRUPA III - 2 SKRZYDŁA, RAMA PODWÓJNA

wys./szer. 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
200 1394 zł 1437 zł 1480 zł 1523 zł 1566 zł 1609  zł 1652 zł 1695 zł 1738 zł 1781 zł
210 1424 zł 1467 zł 1510 zł 1553 zł 1596 zł 1639 zł 1682 zł 1725 zł 1768 zł 1811 zł
220 1453 zł 1496 zł 1540 zł 1583 zł 1626 zł 1669 zł 1712 zł 1756 zł 1799 zł 1842 zł
230 1483 zł 1526 zł 1569 zł 1613 zł 1656 zł 1699 zł 1743 zł 1786 zł 1829 zł 1873 zł
240 1512 zł 1556 zł 1599 zł 1643 zł 1686 zł 1730 zł 1773 zł 1816 zł 1860 zł 1903 zł
250 1542 zł 1586 zł 1629 zł 1673 zł 1716 zł 1760 zł 1803 zł 1847 zł 1890 zł 1934 zł

 

Podane powyżej ceny dotyczą kolorów standardowych: biały RAL 9016, brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016.
Dopłata do kolorów drewnopodobnych Dekor (złoty dąb, orzech, winchester): 25% od cen podanych w cenniku.
Dopłata do koloru RAL niestandardowy: 350 PLN/szt.
Dopłata do koloru Dekor niestandardowy: 550 PLN/szt.
Podane ceny są cenami netto.

 

Otwarta moskitiera przesuwna

 

Zamknięta moskitiera przesuwna