Moskitiery przesuwne w ramce

Moskitiera ramkowa przesuwnaSystem moskitiery ramkowej przesuwnej ma zastosowanie w dużych, przeszklonych wnękach balkonów, tarasów oraz ogrodów zimowych.

Skrzydło moskitiery przesuwa się pomiędzy górną, a dolną szyną jezdną. W dolnej części zastosowana jest rolka jezdna z mechanizmem, umożliwiającym płynną regulację kąta pochylenia każdego ze skrzydeł. Szeroki wybór szyn jezdnych pozwala na montaż moskitiery w różnych wariantach, na wszystkich typach okien i drzwi. Gwarantuje także bezkolizyjną współpracę z roletami zewnętrznymi..

Kształt profilu moskitierowego eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uchwytów. W systemie wykorzystano hamulec spowalniający ruch skrzydła w krańcowym położeniu oraz zderzak, zapobiegający uderzeniu ramy moskitiery w szynę jezdną.

Kolory profili

Kolory profili

Opis moskitiery ramkowej

 

Cennik moskitier ramkowych przesuwnych INTER SYSTEMS.C.

GRUPA I - 1 SKRZYDŁO, RAMA POJEDYNCZA

wys./szer. 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
200 756 zł 779 zł 802 zł 825 zł 848 zł 871 zł 894 zł 917 zł 940 zł 963 
210 772 zł 795 zł 818 zł 841 zł 864 zł 887 zł 910 zł 933 zł 956 zł 979 zł
220 787 zł 810 zł 833 zł 856 zł 879 zł 903 zł 926 zł 949 zł 972 zł 995 zł
230 803 zł 826 zł 849 zł 872 zł 895 zł 918 zł 942 zł 965 zł 988 zł 1011 zł
240 818 zł 841 zł 865 zł 888 zł 911 zł 934 zł 957 zł 978 zł 1004 zł 1027 zł
250 834 zł 867 zł 880 zł 904 zł 927 zł 950 zł 973 zł 997 zł 1020 zł 1043 zł

GRUPA II - 2 SKRZYDŁA, RAMA POJEDYNCZA

wys./szer. 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
200 1 386 zł 1 409 zł 1 432 zł 1 455 zł 1 436 zł 1 500 zł 1 523 zł 1 546 zł 1 569 zł 1 592 zł
210 1 414 zł 1 437 zł 1 460 zł 1 483 zł 1 506 zł 1 529 zł 1 552 zł 1 575 zł 1 598 zł 1 621 zł
220 1 442 zł 1 465 zł 1 488 zł 1 511 zł 1 534 zł 1 557 zł 1 580 zł 1 603 zł 1 626 zł 1 650 zł
230 1 470 zł 1 493 zł 1 516 zł 1 539 zł 1 562 zł 1 586 zł 1 609 zł 1 632 zł 1 655 zł 1 678 zł
240 1 498 zł 1 521 zł 1 544 zł 1 567 zł 1 591 zł 1 614 zł 1 637 zł 1 660 zł 1 684 zł 1 707 zł
250 1 526 zł 1 549 zł 1 572 zł 1 596 zł 1 619 zł 1 642 zł 1 666 zł 1 689 zł 1 712 zł 1 735 zł

GRUPA III - 2 SKRZYDŁA, RAMA PODWÓJNA

wys./szer. 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
200 1 409 zł 1 452 zł 1 495 zł 1 538 zł 1 581 zł 1 624 zł 1 667 zł 1 710 zł 1 753 zł 1 796 zł
210 1 439 zł 1 482 zł 1 525 zł 1 568 zł 1 611 zł 1 654 zł 1 697 zł 1 740 zł 1 783 zł 1 826 zł
220 1 468 zł 1 511 zł 1 555 zł 1 598 zł 1 641 zł 1 684 zł 1 727 zł 1 771 zł 1 814 zł 1 857 zł
230 1 498 zł 1 541 zł 1 584 zł 1 628 zł 1 671 zł 1 714 zł 1 758 zł 1 801 zł 1 844 zł 1 888 zł
240 1 527 zł 1 571 zł 1 614 zł 1 658 zł 1 701 zł 1 745 zł 1 788 zł 1 831 zł 1 875 zł 1 918 zł
250 1 557 zł 1 601 zł 1 644 zł 1 688 zł 1 731 zł 1 775 zł 1 818 zł 1 862 zł 1 905 zł 1 949 zł

 

Podane powyżej ceny dotyczą kolorów standardowych: biały RAL 9016, brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016.
Dopłata do kolorów drewnopodobnych Dekor (złoty dąb, orzech, winchester): 25% od cen podanych w cenniku.
Dopłata do koloru RAL niestandardowy: 350 PLN/szt.
Dopłata do koloru Dekor niestandardowy: 550 PLN/szt.
Podane ceny są cenami netto.

 

Otwarta moskitiera przesuwna

 

Zamknięta moskitiera przesuwna